描述
产品参数、资料、报价、欢迎联系 电话:18201370175(微信)
供应华为S7700系列交换机集群业务子卡板卡ES1D2VS04000
03030XYD
华为4端口万兆集群业务子卡(SFP+,SRUE/SRUH使用)(适用于华为S7703,S7706,S7710,S7712交换机)
华为S7700系列规格一览表:
产品规格
项目 |
S7703 |
S7703 PoE |
S7706 |
S7706 PoE |
S7712 |
交换容量* |
51.2/201.6Tbps |
51.2/201.6Tbps |
102.4/403.2Tbps |
102.4/403.2Tbps |
204.8/806.4Tbps |
包转发率 |
36000Mpps |
36000Mpps |
57600Mpps |
57600Mpps |
115200Mpps |
主控板槽位 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
交换网槽位 |
内置 |
内置 |
2(主控集成) |
2(主控集成) |
2(主控集成) |
业务槽位 |
3 |
3 |
6 |
6 |
12 |
冗余设计 |
主控、电源、监控板、风扇框 |
||||
WLAN 基本业务 |
支持 Mesh 组网 |
||||
支持随板 AC 间 N+N 冷备 |
|||||
支持集群方式随板 AC 热备 |
|||||
支持 WLAN 终端定位 |
|||||
支持干扰源定位功能 |
|||||
支持频谱分析功能 |
|||||
支持 2.4G&5G 负载均衡 |
|||||
支持 5G 优先模式 |
|||||
AP 管理 |
支持 AP 和 AC 之间为 IPv4 网络 |
||||
支持 AP 黑名单 |
|||||
支持 AP 白名单 |
项目 |
S7703 |
S7703 PoE |
S7706 |
S7706 PoE |
S7712 |
支持设置 AP 接入控制方式 |
|||||
支持 AP 设备的配置和管理 |
|||||
支持 AP 节能 |
|||||
支持 AP LLDP 拓扑感知 |
|||||
AP 支持有线口流量调整优先级 |
|||||
AP 要支持有线口限速功能 |
|||||
无线用户管理 |
支持用户在 AC 内的漫游 |
||||
支持基于 AP 的用户定位 |
|||||
支持用户在 AC 间漫游 |
|||||
支持 802.1X 接入认证 |
|||||
支持 Portal 接入认证 |
|||||
支持 MAC 接入认证 |
|||||
CAPWAP |
支持 L2/L3 网络的数据直接转发模式 |
||||
支持 L2/L3 网络的数据隧道转发模式 |
|||||
支持 CAPWAP 隧道双链路负载均衡 |
|||||
支持 CAPWAP 隧道加密 |
|||||
射频管理 |
支持 802.11a/b/g/n |
||||
支持 802.11ac wave1/wave2 |
|||||
支持 802.11ax |
|||||
支持设置射频干扰监测和规避 |
|||||
支持同频、邻频、其他设备、以及终端干扰检测功能 |
|||||
支持 AP 上线时自动选择信道和功率 |
|||||
支持动态功率、信道优化 |
|||||
WLAN QoS |
支持用户无线优先级到有线优先级的映射 |
||||
支持用户无线优先级到 CAPWAP 隧道优先级的映射 |
|||||
支持基于 VAP 的空口上下行流量限速 |
|||||
支持基于用户的空口上下行流量限速 |
|||||
支持基于 SSID 的 CAR 功能 |
|||||
支持 WLAN 用户 CAR 功能 |
项目 |
S7703 |
S7703 PoE |
S7706 |
S7706 PoE |
S7712 |
用户管理 |
支持统一用户管理 |
||||
支持 PPPoE、802.1X、MAC、Portal 认证方式 |
|||||
支持基于流量和时长计费方式 |
|||||
支持分组分域分时授权方式 |
|||||
VXLAN |
支持 VXLAN 集中式网关和分布式网关 |
||||
支持 BGP EVPN |
|||||
支持通过 Netconf 配置 |
|||||
VLAN |
支持 4K 个 VLAN |
||||
支持 Access、Trunk、Hybrid 方式,支持 LNP 链路类型自协商 |
|||||
支持 default VLAN |
|||||
支持 VLAN 交换 |
|||||
支持 QinQ、增强型灵活 QinQ |
|||||
支持基于 MAC 的动态 VLAN 分配 |
|||||
ARP |
支持 ARP Snooping |
||||
MAC 地址功能 |
支持 MAC 地址自动学习和老化 |
||||
支持静态、动态、黑洞 MAC 表项 |
|||||
支持源 MAC 地址过滤 |
|||||
支持基于端口和 VLAN 的 MAC 地址学习限制 |
|||||
环网保护技术 |
支持 STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和 MSTP(IEEE 802.1s) |
||||
支持 SEP 智能保护协议 |
|||||
支持 BPDU 保护、Root 保护、环路保护 |
|||||
支持 BPDU Tunnel |
|||||
支持 ERPS 以太环保护协议(G.8032) |
|||||
IP 路由 |
支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议 |
||||
支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议 |
|||||
组播 |
支持 IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping |
||||
支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM |
|||||
支持 MSDP、MBGP |
|||||
支持用户快速离开机制 |
项目 |
S7703 |
S7703 PoE |
S7706 |
S7706 PoE |
S7712 |
支持组播流量控制 |
|||||
支持组播查询器 |
|||||
支持组播协议报文抑制功能 |
|||||
支持组播 CAC |
|||||
支持组播 ACL |
|||||
MPLS |
支持 MPLS 基本功能 |
||||
支持 MPLS OAM |
|||||
支持 MPLS TE |
|||||
支持 MPLS VPN/VLL/VPLS |
|||||
可靠性 |
支持 LACP、支持跨设备 E-Trunk |
||||
支持 VRRP、BFD for VRRP |
|||||
支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 |
|||||
支持 NSF、GR for BGP/IS-IS/OSPF/LDP |
|||||
支持 TE FRR、IP FRR |
|||||
支持以太网 OAM 802.3ah 和 802.1ag |
|||||
支持快速自愈保护技术 HSR |
|||||
支持 ITU-Y.1731 |
|||||
支持 DLDP |
|||||
支持运行中软件升级 ISSU |
|||||
支持流遥感(Streaming Telemetry)技术 |
|||||
QoS |
支持基于 Layer2 协议头、Layer3 协议、Layer4 协议、802.1p 优先级等的组合流分类 |
||||
支持 ACL、CAR、Remark、Schedule 等动作 |
|||||
支持 PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR 等队列调度方式 |
|||||
支持 WRED、尾丢弃等拥塞避免机制 |
|||||
支持 5 级 HQoS |
|||||
支持流量整形 |
|||||
配置与维护 |
支持敏捷零配置部署 |
||||
支持 Console、Telnet、SSH 等终端服务 |
|||||
支持 SNMP v1/v2c/v3 等网络管理协议 |
项目 |
S7703 |
S7703 PoE |
S7706 |
S7706 PoE |
S7712 |
支持通过 FTP、TFTP 方式上载、下载文件 |
|||||
支持 BootROM 升级和远程在线升级 |
|||||
支持热补丁 |
|||||
支持用户操作日志 |
|||||
支持 OPS |
|||||
安全和管理 |
802.1x 认证,Portal 认证 |
||||
MACSec |
|||||
支持 NAC |
|||||
支持 RADIUS 和 HWTACACS 用户登录认证 |
|||||
命令行分级保护,未授权用户无法侵入 |
|||||
支持防范 DoS 攻击、TCP 的 SYN Flood 攻击、UDP Flood 攻击、广播风暴攻击、大流量攻击 |
|||||
支持 1K CPU 通道队列保护 |
|||||
支持 ICMP 实现 Ping 和 Traceroute 功能 |
|||||
支持 RMON |
|||||
支持 Service Chain |
|||||
支持安全启动(需使用支持安全启动的主控板) |
|||||
时间同步 |
支持 1588v2 |
||||
支持同步以太 |
|||||
增值业务能力 |
支持 NetStream 功能 |
||||
支持 IPSec 功能 |
|||||
支持负载均衡功能 |
|||||
支持无线 AC 功能 |
|||||
互通性 |
VBST 基于 VLAN 生成树协议(和 PVST/PVST+/RPVST 互通) |
||||
LNP 链路类型协商协议(和 DTP 相似功能) |
|||||
VCMP VLAN 集中管理协议(和 VTP 相似功能) |
|||||
绿色节能 |
支持 802.3az 能效以太网 |
||||
PoE |
802.3af(PoE),802.3at(PoE+),802.3bt(PoE++) |
||||
机箱尺寸 mm(宽×深×高) |
442×517.4×175 ,4U |
442×517.4×175 ,4U |
442×517.4×441. 7,10U |
442×517.4×441.7 ,10U |
442×517.4×663. 9,15U |
项目 |
S7703 |
S7703 PoE |
S7706 |
S7706 PoE |
S7712 |
机箱重量(空配) |
10kg |
10.3kg |
15kg |
21.3kg |
25kg |
环境要求 |
工作温度:-5-45℃ |
||||
存储温度:-40°C~+70°C |
|||||
相对湿度:5%~95%(无凝露) |
|||||
工作电压 |
DC:–40V~–72V |
||||
AC:90V~290V |
|||||
整机最大功耗(非 PoE) |
1000W |
1185W |
2200W |
2640W |
4200W |
整机最大 PoE 功率 (220V) |
3000W |
9000W – 非 PoE 功耗 |
8800W |
24000W – 非 PoE 功耗 |
8800W |
*备注:斜杠前设备最大交换容量,斜杠后设备未来路标最大交换容量。
产品规格
项目 |
eKitEngine S7703S |
eKitEngine S7706S |
交换容量 |
51.2Tbps/201.6Tbps |
102.4Tbps/403.2Tbps |
包转发率 |
36000Mpps |
57600Mpps |
主控板槽位 |
2 |
2 |
交换网槽位 |
内置 |
2(主控集成) |
业务槽位 |
3 |
6 |
冗余设计 |
主控、电源 |
主控、电源、监控板、风扇框 |
CAPWAP |
支持 L2/L3 网络的数据直接转发模式 |
|
支持 L2/L3 网络的数据隧道转发模式 |
||
支持 CAPWAP 隧道双链路负载均衡 |
||
支持 CAPWAP 隧道加密 |
项目 |
eKitEngine S7703S |
eKitEngine S7706S |
WLAN QoS |
支持用户无线优先级到有线优先级的映射 |
|
支持用户无线优先级到 CAPWAP 隧道优先级的映射 |
||
支持基于 VAP 的空口上下行流量限速 |
||
支持基于用户的空口上下行流量限速 |
||
支持基于 SSID 的 CAR 功能 |
||
支持 WLAN 用户 CAR 功能 |
||
用户管理 |
支持统一用户管理 |
|
支持 PPPoE、802.1X、MAC、Portal 认证方式 |
||
支持基于流量和时长计费方式 |
||
支持分组分域分时授权方式 |
||
VLAN |
支持 4K 个 VLAN |
|
支持 Access、Trunk、Hybrid 方式,支持 LNP 链路类型自协商 |
||
支持 default VLAN |
||
支持 VLAN 交换 |
||
支持 QinQ、增强型灵活 QinQ |
||
支持基于 MAC 的动态 VLAN 分配 |
||
ARP |
支持 ARP Snooping |
|
MAC 地址功能 |
支持 MAC 地址自动学习和老化 |
|
支持静态、动态、黑洞 MAC 表项 |
||
支持源 MAC 地址过滤 |
||
支持基于端口和 VLAN 的 MAC 地址学习限制 |
||
环网保护技术 |
支持 STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和 MSTP(IEEE 802.1s) |
|
支持 SEP 智能保护协议 |
||
支持 BPDU 保护、Root 保护、环路保护 |
||
支持 BPDU Tunnel |
||
支持 ERPS 以太环保护协议(G.8032) |
||
IP 路由 |
支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议 |
|
支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议 |
||
组播 |
支持 IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping |
|
支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM |
||
支持 MSDP、MBGP |
项目 |
eKitEngine S7703S |
eKitEngine S7706S |
支持用户快速离开机制 |
||
支持组播流量控制 |
||
支持组播查询器 |
||
支持组播协议报文抑制功能 |
||
支持组播 CAC |
||
支持组播 ACL |
||
MPLS |
支持 MPLS 基本功能 |
|
支持 MPLS OAM |
||
支持 MPLS TE |
||
支持 MPLS VPN/VLL/VPLS |
||
可靠性 |
支持 LACP、支持跨设备 E-Trunk |
|
支持 VRRP、BFD for VRRP |
||
支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 |
||
支持 NSF、GR for BGP/IS-IS/OSPF/LDP |
||
支持 TE FRR、IP FRR |
||
支持以太网 OAM 802.3ah 和 802.1ag |
||
支持快速自愈保护技术 HSR |
||
支持 ITU-Y.1731 |
||
支持 DLDP |
||
支持运行中软件升级 ISSU |
||
支持流遥感(Streaming Telemetry)技术 |
||
QoS |
支持基于 Layer2 协议头、Layer3 协议、Layer4 协议、802.1p 优先级等的组合流分类 |
|
支持 ACL、CAR、Remark、Schedule 等动作 |
||
支持 PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR 等队列调度方式 |
||
支持 WRED、尾丢弃等拥塞避免机制 |
||
支持 5 级 HQoS |
||
支持流量整形 |
||
配置与维护 |
支持敏捷零配置部署 |
|
支持 Console、Telnet、SSH 等终端服务 |
||
支持 SNMP v1/v2c/v3 等网络管理协议 |
||
支持通过 FTP、TFTP 方式上载、下载文件 |
项目 |
eKitEngine S7703S |
eKitEngine S7706S |
支持 BootROM 升级和远程在线升级 |
||
支持热补丁 |
||
支持用户操作日志 |
||
支持 OPS |
||
安全和管理 |
802.1x 认证,Portal 认证 |
|
MACSec |
||
支持 NAC |
||
支持 RADIUS 和 HWTACACS 用户登录认证 |
||
命令行分级保护,未授权用户无法侵入 |
||
支持防范 DoS 攻击、TCP 的 SYN Flood 攻击、UDP Flood 攻击、广播风暴攻击、大流量攻击 |
||
支持 1K CPU 通道队列保护 |
||
支持 ICMP 实现 Ping 和 Traceroute 功能 |
||
支持 RMON |
||
支持 Service Chain |
||
支持安全启动(需使用支持安全启动的主控板) |
||
时间同步 |
支持 1588v2 |
|
支持同步以太 |
||
增值业务能力 |
支持 NAT 功能 |
|
支持 NetStream 功能 |
||
支持负载均衡功能 |
||
互通性 |
VBST 基于 VLAN 生成树协议(和 PVST/PVST+/RPVST 互通) |
|
LNP 链路类型协商协议(和 DTP 相似功能) |
||
VCMP VLAN 集中管理协议(和 VTP 相似功能) |
||
绿色节能 |
支持 802.3az 能效以太网 |
|
机箱尺寸 mm(宽× 深×高) |
442×517.4×175,4U |
442×517.4×441.7,10U |
机箱重量(空配) |
10kg |
15kg |
环境要求 |
工作温度:0-45℃ |
|
存储温度:-40°C~+70°C |
||
相对湿度:5%~95%(无凝露) |
||
工作电压 |
DC:–40V~–72V; AC:90V~290V |
部件类型 | 部件编码 | 部件型号 | 部件描述 |
主控板 | 03030MQS | ES0D00SRUA00 | S7706/7712主控交换单元A |
主控板 | 03030MQR | ES0D00SRUB00 | S7706/S7712主控处理单元B(可选配时钟) |
主控板 | 03032DVG | ES1D2SRUAC00 | S7706/S7712主控处理单元A(可选配时钟) |
主控板 | 03031YLV | ES1D2SRUE000 | S7706/S7712主控处理单元E |
主控板 | 03031FSL | ES1D2SRUH000 | S7706/S7712主控处理单元H |
主控板 | 03032TXW | ES1D2SRUH002 | S7706/S7712主控处理单元H (支持安全启动) |
主控板 | 98012141 | LSS7SRUED000 | S7700 主控处理单元ED |
主控板 | 03033BTD | LSS7SRUHA100 | S7706/S7712 主控处理单元H(A1) |
主控板 | 98012140 | LSS7SRUHD000 | S7700 主控处理单元HD |
主控板 | 03032YFH | LSS7SRUHX100 | S7700 主控处理单元H(X1) |
主控板 | 03034HXQ | LSS7SRUHX101 | S7706/S7712 主控处理单元H(X1) |
主控板 | 03034HXQ-001 | LSS7SRUHX101 | S7706/S7712 主控处理单元H(X1) |
主控板 | 03034HXQ-002 | LSS7SRUHX101 | S7706/S7712 主控处理单元H(X1) |
主控板 | 03033RDR | LSS7SRUHX1K0 | S7706/S7706 PoE/S7712主控处理单元H(AK) |
业务板 | 03030LXL | ES0D0F48TA00 | 48端口十兆/百兆以太网电接口板(EA,RJ45) |
业务板 | 03030MQV | ES0D0F48TC00 | 48端口十兆/百兆以太网电接口板(EC,RJ45) |
业务板 | 03030LGK | ES0D0G24CA00 | 24端口百兆/千兆以太网光接口和8端口十兆/百兆/千兆Combo电接口板(SA,SFP/RJ45) |
业务板 | 03030MQP | ES0D0G24SA00 | 24端口百兆/千兆以太网光接口板(SA,SFP) |
业务板 | 03030MQN | ES0D0G24SC00 | 24端口百兆/千兆以太网光接口板(EC,SFP) |
业务板 | 03030MHB | ES0D0G48SA00 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,SFP) |
业务板 | 03030MQK | ES0D0G48SC00 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(EC,SFP) |
业务板 | 03033KLL | ES0D0G48SC01 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(EC,SFP) |
业务板 | 03030MQM | ES0D0G48TA00 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA,RJ45) |
业务板 | 03030MQL | ES0D0G48TC00 | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(EC,RJ45) |
业务板 | 03033KLN | ES0D0G48TC01 | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(EC,RJ45) |
业务板 | 03030KQT | ES0D0G48VA00 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网POE电接口板(EA,RJ45,POE) |
业务板 | 03030KAR | ES0D0S24XA00 | 24端口百兆/千兆以太网光接口和2端口万兆以太网光接口板(EA,SFP/XFP) |
业务板 | 03030LMU | ES0D0T24XA00 | 24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口和2端口万兆以太网光接口板(EA,RJ45/XFP) |
业务板 | 03030NFY | ES0D0X12SA00 | 12端口万兆以太网光接口板(SA,SFP+) |
业务板 | 03033KLP | ES0D0X12SA01 | 12端口万兆以太网光接口板(SA,SFP+) |
业务板 | 03030LWF | ES0D0X2UXA00 | 2端口万兆以太网光接口板(EA,XFP) |
业务板 | 03030LKV | ES0D0X2UXC00 | 2端口万兆以太网光接口板(EC,XFP) |
业务板 | 03030KSM | ES0D0X4UXA00 | 4端口万兆以太网光接口板(EA,XFP) |
业务板 | 03030KAP | ES0D0X4UXC00 | 4端口万兆以太网光接口板(EC,XFP) |
业务板 | 03030MQW | ES0DF48TFA00 | 48端口十兆/百兆以太网电接口板(FA,RJ45) |
业务板 | 03030NGA | ES0DG24TFA00 | 24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45) |
业务板 | 03030JFH | ES0DG48CEAT0 | 36端口十兆/百兆/千兆以太网电接口和12端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,RJ45/SFP) |
业务板 | 03030MQX | ES0DG48TFA00 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45) |
业务板 | 03030XJN | ES1D2C02FEE0 | 2端口100GE以太网光接口板(EE,CFP) |
业务板 | 03031YFD | ES1D2C04HX2E | 4端口100GE以太网光接口板(X2E,QSFP28) |
业务板 | 03031YEQ | ES1D2C04HX2S | 4端口100GE以太网光接口板(X2S,QSFP28) |
业务板 | 03030QJQ | ES1D2G24SED0 | 24端口百兆/千兆以太网光接口板(ED,SFP) |
业务板 | 03032WTD | ES1D2G24SX5E | 24端口百兆/千兆以太网光接口板(X5E,SFP) |
业务板 | 03032WTC | ES1D2G24SX5L | 24端口百兆/千兆以太网光接口板(X5L,SFP) |
业务板 | 03030QJS | ES1D2G48SBC0 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(BC,SFP) |
业务板 | 03030PGN | ES1D2G48SED0 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(ED,SFP) |
业务板 | 03030PGM | ES1D2G48SFA0 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(FA,SFP) |
业务板 | 03030RHB | ES1D2G48SX1E | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(X1E,SFP) |
业务板 | 03032WSV | ES1D2G48SX5E | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(X5E,SFP) |
业务板 | 03032YMA | ES1D2G48SX5H | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(X5H,SFP) |
业务板 | 03033ANX | ES1D2G48SX5L | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(X5L,SFP) |
业务板 | 03032WSR | ES1D2G48SX5S | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(X5S,SFP) |
业务板 | 03030QJT | ES1D2G48TBC0 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(BC,RJ45) |
业务板 | 03030QJR | ES1D2G48TED0 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(ED,RJ45) |
业务板 | 03030RFY | ES1D2G48TX1E | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X1E,RJ45) |
业务板 | 03032WSM | ES1D2G48TX5E | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(X5E,RJ45) |
业务板 | 03032YLY | ES1D2G48TX5H | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(X5H,RJ45) |
业务板 | 03033ANW | ES1D2G48TX5L | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(X5L,RJ45) |
业务板 | 03032WSF | ES1D2G48TX5S | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(X5S,RJ45) |
业务板 | 03032WSE | ES1D2G48VX5E | 48端口百兆/千兆以太网POE电接口板(X5E,RJ45,POE++) |
业务板 | 03032WSC | ES1D2G48VX5S | 48端口百兆/千兆以太网POE电接口板(X5S,RJ45,POE++) |
业务板 | 03031YFF | ES1D2H02QX2E | 2端口100GE以太网接口和2端口40GE以太网光接口板(X2E,QSFP28) |
业务板 | 03031YFE | ES1D2H02QX2S | 2端口100GE以太网接口和2端口40GE以太网光接口板(X2S,QSFP28) |
业务板 | 03030PFQ | ES1D2L02QFC0 | 2端口40GE以太网光接口板(FC,QSFP+) |
业务板 | 03031WJD | ES1D2L08QX2E | 8端口40GE以太网光接口板(X2E,QSFP+) |
业务板 | 03030RGX | ES1D2S04SX1E | 4端口万兆光接口和24端口百兆/千兆光接口和8端口十兆/百兆/千兆combo电接口板(X1E,RJ45/SFP/SFP+) |
业务板 | 03032WTB | ES1D2S04SX5E | 4端口万兆以太网接口和44端口千兆以太网光接口板(X5E,SFP+) |
业务板 | 03030RFX | ES1D2S08SX1E | 8端口万兆光接口和8端口百兆/千兆光接口和8端口十兆/百兆/千兆combo电接口板(X1E,RJ45/SFP/SFP+) |
业务板 | 03031YFL | ES1D2S16SX2E | 16端口万兆以太网接口和16端口千兆以太网光接口板(X2E,SFP+) |
业务板 | 03031YFK | ES1D2S16SX2S | 16端口万兆以太网接口和16端口千兆以太网光接口板(X2S,SFP+) |
业务板 | 03031YFJ | ES1D2S24SX2E | 24端口万兆以太网接口和8端口千兆以太网光接口板(X2E,SFP+) |
业务板 | 03031YFH | ES1D2S24SX2S | 24端口万兆以太网接口和8端口千兆以太网光接口板(X2S,SFP+) |
业务板 | 03030QJU | ES1D2S24XEC0 | 24端口百兆/千兆以太网光接口和2端口万兆以太网光接口板(EC,SFP/XFP) |
业务板 | 03030RCV | ES1D2X02XEC1 | 2端口万兆以太网光接口板(EC,XFP)-FCC |
业务板 | 03030RCX | ES1D2X04XEC1 | 4端口万兆以太网光接口板(EC,XFP)-FCC |
业务板 | 03030PGL | ES1D2X04XED0 | 4端口万兆以太网光接口板(ED,XFP) |
业务板 | 03030PQB | ES1D2X08SED4 | 8端口万兆以太网光接口板(ED,SFP+) |
业务板 | 03030PQD | ES1D2X08SED5 | 8端口万兆以太网光接口板(ED,SFP+)-支持FCC |
业务板 | 03032WTG | ES1D2X08SX5E | 8端口万兆以太网光接口板(X5E,SFP+) |
业务板 | 03032YMG | ES1D2X08SX5H | 8端口万兆以太网光接口板(X5H,SFP+) |
业务板 | 03032WTE | ES1D2X08SX5L | 8端口万兆以太网光接口板(X5L,SFP+) |
业务板 | 03030PGP | ES1D2X16SFC0 | 16端口万兆以太网光接口板(FC,SFP+) |
业务板 | 03031HGQ | ES1D2X16SSC2 | 16端口万兆以太网光接口板(SC,SFP+) |
业务板 | 03031FSQ | ES1D2X32SSC0 | 32端口万兆以太网光接口板(SC,SFP+) |
业务板 | 03031WHU | ES1D2X32SX2E | 32端口万兆以太网光接口板(X2E,SFP+) |
业务板 | 03031YFG | ES1D2X32SX2S | 32端口万兆以太网光接口板(X2S,SFP+) |
业务板 | 03030PGQ | ES1D2X40SFC0 | 40端口万兆以太网光接口板(FC,SFP+) |
业务板 | 03031WHX | ES1D2X48SX2S | 48端口万兆以太网接口板(X2S,SFP+) |
业务板 | 03032YFJ | ES1M2G48TX5E | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X5E,RJ45) |
业务板 | 03033LEG | ES1M2G48TX5EK | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(AK,RJ45) |
业务板 | 03033AGB | ES1M2G48TX5S | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X5S,RJ45) |
业务板 | 03033UGQ | LSS7C02BX6E0 | 2端口100GE以太网光接口和4端口40GE以太网光接口板(X6E,QSFP28) |
业务板 | 03033UGQ-001 | LSS7C02BX6E0 | 2端口100GE以太网光接口和4端口40GE以太网光接口板(X6E,QSFP28) |
业务板 | 03033UGQ-002 | LSS7C02BX6E0 | 2端口100GE以太网光接口和4端口40GE以太网光接口板(X6E,QSFP28) |
业务板 | 03033CVS | LSS7C06HX6E0 | 6端口100GE以太网光接口板(X6E,QSFP28) |
业务板 | 03033CVS-001 | LSS7C06HX6E0 | 6端口100GE以太网光接口板(X6E,QSFP28) |
业务板 | 03033CVS-002 | LSS7C06HX6E0 | 6端口100GE以太网光接口板(X6E,QSFP28) |
业务板 | 03033UGT | LSS7C06HX6EK0 | 6端口100GE以太网光接口板(AK,QSFP28) |
业务板 | 03033UGT-001 | LSS7C06HX6EK0 | 6端口100GE以太网光接口板(AK,QSFP28) |
业务板 | 03033UGT-002 | LSS7C06HX6EK0 | 6端口100GE以太网光接口板(AK,QSFP28) |
业务板 | 03033DBC | LSS7C06HX6S0 | 6端口100GE以太网光接口板(X6S,QSFP28) |
业务板 | 03033DBC-001 | LSS7C06HX6S0 | 6端口100GE以太网光接口板(X6S,QSFP28) |
业务板 | 03033DBC-002 | LSS7C06HX6S0 | 6端口100GE以太网光接口板(X6S,QSFP28) |
业务板 | 03033WLJ | LSS7G48SA1E0 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(EC1,SFP) |
业务板 | 03033WLE | LSS7G48SA1S0 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(EA1,SFP) |
业务板 | 03033ATG | LSS7G48SX6E0 | 48端口千兆以太网光接口板(X6E,SFP) |
业务板 | 03033ATG-001 | LSS7G48SX6E0 | 48端口千兆以太网光接口板(X6E,SFP) |
业务板 | 03033ATG-002 | LSS7G48SX6E0 | 48端口千兆以太网光接口板(X6E,SFP) |
业务板 | 03033LEF | LSS7G48SX6EK0 | 48端口千兆以太网光接口板(AK,SFP) |
业务板 | 03033LEF-001 | LSS7G48SX6EK0 | 48端口千兆以太网光接口板(AK,SFP) |
业务板 | 03033LEF-002 | LSS7G48SX6EK0 | 48端口千兆以太网光接口板(AK,SFP) |
业务板 | 03033ATD | LSS7G48SX6S0 | 48端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP) |
业务板 | 03033ATD-002 | LSS7G48SX6S0 | 48端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP) |
业务板 | 03033ATD-004 | LSS7G48SX6S0 | 48端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP) |
业务板 | 03033WKY | LSS7G48TA1E0 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EC1,RJ45) |
业务板 | 03033WKV | LSS7G48TA1S0 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA1,RJ45) |
业务板 | 03034DGW | LSS7G48TX6E0 | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(X6E,RJ45) |
业务板 | 03034DGW-003 | LSS7G48TX6E0 | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(X6E,RJ45) |
业务板 | 03034DGW-004 | LSS7G48TX6E0 | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(X6E,RJ45) |
业务板 | 03034DGW-005 | LSS7G48TX6E0 | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(X6E,RJ45) |
业务板 | 03033LDS | LSS7G48VX5E0 | 48端口百兆/千兆以太网PoE电接口板(X5E,RJ45,PoE++) |
业务板 | 03033UGP | LSS7G48VX5EK0 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网PoE电接口板(AK,RJ45,PoE++) |
业务板 | 03034DGN | LSS7G48VX6E0 | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(X6E,RJ45,PoE++) |
业务板 | 03034DGN-001 | LSS7G48VX6E0 | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(X6E,RJ45,PoE++) |
业务板 | 03034DGN-002 | LSS7G48VX6E0 | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(X6E,RJ45,PoE++) |
业务板 | 03034DGP | LSS7G48VX6EK0 | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(AK,RJ45,PoE++) |
业务板 | 03034DGP-001 | LSS7G48VX6EK0 | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(AK,RJ45,PoE++) |
业务板 | 03034DGP-002 | LSS7G48VX6EK0 | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(AK,RJ45,PoE++) |
业务板 | 03034DHE | LSS7L12QX6E0 | 12端口40GE以太网光接口板(X6E,QSFP+) |
业务板 | 03034DHE-001 | LSS7L12QX6E0 | 12端口40GE以太网光接口板(X6E,QSFP+) |
