描述
全国现货供应:华为交换机、华三交换机、路由器、防火墙、无线AP、服务器、存储等数通产品。
产品参数、资料、报价、欢迎联系 电话:18201370175(微信)
华为数通智选FutureMatrix S5735R-8P2ST-QA1
98012147
华为数通智选S5735R-8P2ST-QA1千兆交换机(8个10/100/1000BASE-T以太网端口,PoE+,1个千兆SFP,1个10/100/1000BASE-T以太网端口,国标交流适配器)
华为数通智选交换机、FutureMatrix S5735R-A1系列以太网千兆交换机
产品规格
| 一级规格 | 参数项 | S5735R-8P2ST-QA1 |
| 基本信息 | 描述 | S5735R-8P2ST-QA1(8个10/100/1000BASE-T以太网端口,PoE+,1个千兆SFP,1个10/100/1000BASE-T以太网端口,国标交流适配器) |
| 部件编码 | 98012147 | |
| 型号 | S5735R-8P2ST-QA1 | |
| 起始支持版本 | V200R022C10 | |
| 技术指标 | 尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材)[mm] | 基本尺寸(深度为不包含前后面板突出的结构件的距离):210.0mm×130.0mm×35.0mm 最大尺寸(深度为前面板突出的端口到后面板突出结构件的最大距离):210.0mm×130.0mm×35.0mm |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,含包材)[mm] | 370.0mm×242.0mm×90.0mm | |
| 机箱高度[U] | 0.79 | |
| 安装方式 | 工作台,挂墙 | |
| 机箱材质 | 金属 | |
| 重量(不含包材)[kg] | 1.5 | |
| 重量(含包材)[kg] | 1.7 | |
| 典型功耗[W] | 12 | |
| 典型散热值[BTU/hour] | 40.9 | |
| 最大功耗[W] | 145W(PoE:124W) | |
| 最大散热值[BTU/hour] | 494.8 | |
| 静态功耗[W] | 5 | |
| MTBF[years] | 75.78 | |
| 可用度 | > 0.99999 | |
| 常温噪声(声功率)[dB(A)] | 无风扇,静音,<30 | |
| 常温噪声(声压)[dB(A)] | 无风扇,静音,<20 | |
| 插卡槽位数 | 0 | |
| 电源槽位数 | 0 | |
| 风扇模块数量 | 0 | |
| 交换容量 | 如果有该规格需求,请查看产品彩页或联系产品销售人员获取。 | |
| 包转发率 | 如果有该规格需求,请查看产品彩页或联系产品销售人员获取。 | |
| 整机最大物理端口数量 | 10 | |
| 100GE最大端口数量 | 0 | |
| 40GE最大端口数量 | 0 | |
| 25GE最大端口数量 | 0 | |
| 10GE最大端口数量 | 0 | |
| 5GE最大端口数量 | 0 | |
| 2.5GE最大端口数量 | 0 | |
| GE最大端口数量 | 10 | |
| FE最大端口数量 | 9 | |
| 电源冗余 | 不支持 | |
| 长期工作环境温度[°C] | 0°C~+40°C(0m~1800m海拔) | |
| 工作环境温度变化限制[°C] | 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 | |
| 存储温度[°C] | -40°C~+70°C | |
| 长期工作环境相对湿度[RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 | |
| 长期工作海拔高度[m] | 0m~5000m | |
| 存储海拔高度[m] | 0m~5000m | |
| 供电制式 | 电源适配器 | |
| 额定输入电压[V] | 电源适配器输入:100V AC~240V AC;50/60Hz 电源适配器输出:54V DC |
|
| 输入电压范围[V] | 电源适配器输入:90V AC~290V AC;47Hz~63Hz | |
| 最大输入电流[A] | 2.59A | |
| 内存 | – | |
| Flash | – | |
| Console接口类型 | 不支持 | |
| Eth管理网口类型 | 不支持 | |
| USB接口 | 不支持 | |
| 实时时钟(RTC) | 不支持 | |
| RPS输入 | 不支持 | |
| 业务口防雷[kV] | 共模±6kV | |
| 电源口防雷[kV] | 电源适配器:差模±2kV,共模±4kV | |
| 三防(防尘/防水) | IP20 | |
| 风扇类型 | 无风扇 | |
| 散热方式 | 自然散热 | |
| 气流走向 | – | |
| PoE功能 | 支持 | |
| 最大PoE功耗[W] | AC适配器:124W(220V AC/110V AC) | |
| PoE+供电端口数 | 8 | |
| PoE++供电端口数 | – | |
| PoE满供(15.4W)最大端口数 | 8 | |
| PoE+满供(30W)最大端口数 | 4 | |
| PoE++满供(60W)最大端口数 | – | |
| PoE++满供(90W)最大端口数 | – | |
| 产品认证 | 支持EMC认证 支持安规认证 支持生产认证 |















