描述
全国现货供应:华为、华三等主流品牌
网络数据通信产品,咨询报价联系电话:18201370175(微信)
交换机、路由器、防火墙、华为无线AP、AC控制器、授权、光模块、板卡、服务器、存储、视频会议等产品。
供应华为AP8050TN-HD无线AP,室外AP,适合老设备替换、临时部署、边缘场景
部件编码:50083481
华为AP8050TN-HD主机(11ac Wave2,室外三射频,内置天线)
华为AP8050TN-HD企业无线AP 产品规格
| 分类 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|
| 环境特性 | POE 口防护 | 满足共模 6KA |
| 环境特性 | 三防 | IP68 |
| 环境特性 | 大气压 | 53~106Kpa |
| 环境特性 | 接地 / 浮地 | Ground |
| 环境特性 | 海拔高度 | -60m~5000m(-60~1800m@正常工作温度范围;1800m~5000m 之间,每升高 300m,高温工作温度规格降低 1℃) |
| 环境特性 | 湿度范围 | 0%~100% |
| 环境特性 | 温度范围 | 工作温度:-40~65℃;存储温度:-40~85℃ |
| 环境特性 | 非 PoE 以太口防雷 | 共模 6KA |
| 认证 | CE 认证 | 支持 |
| 认证 | Wifi 联盟 | 支持 |
| 认证 | 中国国内证书 | 工信部无线电型号核准;CCCi / 无委认证 / 工信部入网证 |
| 认证 | 其它认证(IC/C-Tick) | 蓝牙联盟 |
| 认证 | 安规 | IEC/EN/UL60950-1 |
| 认证 | 环保 | RoHS |
| 射频特性 | MIMO | 2.4G 22 +5G 22 +5G 2*2,2MU Multi-input Multi-output;4×4:4 表示支持 4SU、4MU |
| 射频特性 | Wi-Fi 标准 | 802.11b/g/n;802.11a/n/ac/ac wave2 |
| 射频特性 | 天线增益 | 2.4G: 7dBi;5G-0:9 dBi;5G-1:9 dBi |
| 射频特性 | 射频功率 (最大) | 2.4G: 21dBm (Max);5G-0 (5150~5350MHz): 20dBm (Max);5G-1 (5490~5850MHz): 21dBm (Max);注:为 MIMO 总射频功率,等同于 2.4G: 18dBm/chain (Max);5G-0 : 17dBm/chain (Max);5G-1 : 18dBm/chain (Max) |
| 射频特性 | 射频接口 / 内置天线 | 内置定向天线(2.4G 3dB BW: 水平 40 度,垂直 40 度;5G 3dB BW: 水平 27 度,垂直 27 度;旁瓣抑制大于 16dB) |
| 散热设计 | 整机功耗 | 19.4W |
| 物理特性 – 业务接口 | 以太网接口 | GE(RJ45)×2,1000base-T,10M/100M/1000M 自适应;GE (SFP)×1,1000base-X |
| 物理特性 – 管理接口 | Console 接口 | RJ45 ×1 |
| 物理特性 – 重量 | 重量(kg) | 3.23kg |
| 物理特性 – 尺寸 | 尺寸(宽深高,单位 mm) | 320320100 |
| 物理特性 – LED 指示灯 | LED 指示灯 | SYS(双色)、LINK/ACT0、LINK/ACT1、LINK/ACT2、Wireless0、Wireless1 |
| 物理特性 – 光模块 | 光模块类型 | eSFP;支持单纤双向光模块 |
| 电源特性 | PoE 输入 | 802.3at/af(仅 GE0 口支持) |















