描述
全国现货供应:华为、华三等主流品牌
网络数据通信产品,咨询报价联系电话:18201370175(微信)
交换机、路由器、防火墙、华为无线AP、AC控制器、授权、光模块、板卡、服务器、存储、视频会议等产品。
供应华为AP6510DN-AGN无线AP,适合老设备替换、临时部署、边缘场景
部件编码:02354195
华为AP6510DN-AGN主机(11n,室外普通型,2×2双频)
华为AP6510DN-AGN企业无线AP 产品规格
| 大类 | 参数项 | 描述 |
|---|---|---|
| 物理参数 | 尺寸(长 × 宽 × 高) | 255mm×255mm×83mm |
| 物理参数 | 重量 | AP6510DN-AGN:2.20kg;AP6610DN-AGN:2.65kg |
| 物理参数 | 系统内存 | 128 MB DDR2;32 MB Flash |
| 电源参数 | 电源输入 | AP6510DN-AGN:PoE 供电:满足 802.3at 以太网供电标准;
AP6610DN-AGN:交流输入电压(额定电压范围:100V AC~240V AC,50/60Hz;最大电压范围:90V AC~264V AC,47Hz~63Hz) |
| 说明 | AP6610DN-AGN 不支持 PoE 模式供电,在进行设备安装布放时,要注意交流电源的位置。 | |
| 电源参数 | 最大功耗 | AP6510DN-AGN:25.5W;AP6610DN-AGN:30.0W |
| 说明 | 实际最大功耗遵照不同国家和地区法规而有所不同。 | |
| 环境参数 | 工作温度 | -60m~+1800m:-40℃~+60℃;1800m~5000m:海拔每升高 300m,最高工作温度降低 1℃ |
| 环境参数 | 存储温度 | -40℃~+70℃ |
| 环境参数 | 工作湿度 | 0%~100%(非凝结) |
| 环境参数 | 防护等级 | IP67 |
| 环境参数 | 抗风等级 | 最大 149mph |
| 环境参数 | 工作气压 | 70kPa~106kPa |















