描述
全国现货供应:华为、华三等主流品牌
网络数据通信产品,咨询报价联系电话:18201370175(微信)
交换机、路由器、防火墙、华为无线AP、AC控制器、授权、光模块、板卡、服务器、存储、视频会议等产品。
供应华为AP365无线AP,放装AP | 11ax | 整机速率2.975Gbps | 双频 | 推荐接入用户数120 | 最大用户数256 | 发射功率23dBm | 智能天线 | leader AP | 最佳覆盖半径20米
部件编码:50084989
华为AP365(11ax室内型,2+2双频,智能天线,蓝牙)
华为AP365企业无线AP 产品规格
| 一级规格 | 参数项 | AP365 |
| 基本信息 | 描述 | AP365(11ax室内型,2+2双频,智能天线,蓝牙) |
| 部件编码 | 50084989 | |
| 型号 | AP365 | |
| 起始支持版本 | V200R021C01 | |
| 技术指标 | 安装方式 | 挂墙,吸顶(实体墙/石膏板/三角龙骨/平边T型龙骨/立体T型龙骨/抱横杆/螺纹杆) |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材)[mm] | 180 mm x 35 mm (180 mm是直径) | |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,含包材)[mm] | 250mm x 95 mm x 280 mm | |
| 重量(不含包材)[kg] | 0.515kg | |
| 重量(含包材)[kg] | 0.89kg | |
| 存储 | NAND FLASH 256MB | |
| Console接口类型 | 无 | |
| 最大功耗[W] | 11 | |
| 最大散热值[BTU/hour] | 37.5 | |
| 供电制式 | PoE,DC电源适配器 | |
| 额定输入电压[V] | 12V | |
| 输入电压范围[V] | DC: 12V ± 10% PoE: 802.3af |
|
| 业务口防雷 | PoE口: 差模(48V-RTN)0.5kV(1.2/50us,42ohm)B判据; 共模(8线对地)6kV(1.2/50us,42ohm)B判据。 |
|
| PoE对外供电 | 不支持 | |
| 整机最大物理端口数量 | GE(RJ45)×1,10M/100M/1000Mbit/s自适应 | |
| 长期工作环境温度[°C] | -10°C ~ 50°C (1800m~5000m之间,每升高300m,高温工作温度规格降低1°C) | |
| 存储温度[°C] | -40°C to 70°C | |
| 长期工作环境相对湿度[RH] | 5% RH ~ 95% RH(非凝结) | |
| 长期工作海拔高度[m] | -60m ~ 5000m | |
| 气压环境[kPa] | 53kPa – 106kPa ETSI 300 019-2-3 | |
| 接地 | 浮地 | |
| USB接口 | 不支持 | |
| IoT槽位 | 不支持 | |
| 蓝牙BLE | BLE5.2 | |
| 射频数 | 2 | |
| 工作频段 | 2.4GHz,5GHz | |
| MIMO空间流 | 射频0(2.4G):2×2 射频1(5G):2×2 |
|
| Wi-Fi标准 | 2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ac wave2/ax |
|
| 射频接口 | 内置智能天线 | |
| 天线增益[dBi] | 2.4G: 4dBi/chain(峰值) 2dBi(组合增益) 5G: 5dBi/chain(峰值) 3dBi(组合增益) BLE:4dBi |
|
| 最大发射功率[dBm] | 2.4G: 20dBm/chain 23dBm(组合功率) 5G : 20dBm/chain 23dBm(组合功率) BLE:<10dBm |
|
| MTBF[year] | 40 | |
| MTTR[hour] | 0.5 | |
| 频率稳定度[ppm] | +/-20 | |
| 802.3bt供电说明 | 所有功能不受限制。 | |
| 802.3at供电说明 | 所有功能不受限制。 | |
| 802.3af供电说明 | 所有功能不受限制。 | |
| DC供电说明 | 所有功能不受限制。 |















