描述
全国现货供应:华为、华三等主流品牌
网络数据通信产品,咨询报价联系电话:18201370175(微信)
交换机、路由器、防火墙、华为无线AP、AC控制器、授权、光模块、板卡、服务器、存储、视频会议等产品。
供应华为AP310无线AP,适合连锁门店、小型办公场景
部件编码:02353PGL
华为AP310主机(11ac Wave 2,室内型,1×1双频,内置智能天线,GE)
华为AP310企业无线AP 产品规格
| 大类 | 子大类 | 参数项 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 基本信息 | 基本信息 | 描述 | AP310 主机 (11ac Wave 2, 室内型,1×1 双频,内置智能天线,GE) |
| 基本信息 | 基本信息 | 部件编码 | 02353PGL |
| 基本信息 | 基本信息 | 型号 | AP310 |
| 基本信息 | 基本信息 | 起始支持版本 | V200R019C00 |
| 硬件规格 | 物理特性 | 安装方式 | 挂墙,吸顶,T 型龙骨 |
| 硬件规格 | 物理特性 | 尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材)[mm] | 200 mm x 200 mm x 45 mm |
| 硬件规格 | 物理特性 | 重量(不含包材)[kg] | 0.7kg |
| 硬件规格 | 物理特性 | 存储 | 4MB NOR FLASH +128MB NAND FLASH |
| 硬件规格 | 散热设计 | 最大功耗 [W] | 11.48(不含 USB) |
| 硬件规格 | 电源特性 | 供电制式 | PoE,DC 电源适配器 |
| 硬件规格 | 电源特性 | 输入电压范围 [V] | DC: 12V ± 10%;PoE: 802.3at/af |
| 硬件规格 | 环境特性 | 业务口防雷(POE 口防护) | PoE 口:
差模(48V-RTN)0.5kV(1.2/50us,42ohm)B 判据; 共模(8 线对地)6kV(1.2/50us,42ohm)B 判据 |
| 硬件规格 | 电源特性 | PoE 对外供电 | 不支持 |
| 硬件规格 | 物理特性 | 整机最大物理端口数量(业务接口) | GE(RJ45)×1,10M/100M/1000M 自适应 |
| 硬件规格 | 环境特性 | 长期工作环境温度 [°C] | -10°C ~ 50°C (1800m~5000m 之间,每升高 300m,高温工作温度规格降低 1°C) |
| 硬件规格 | 环境特性 | 存储温度 [°C] | -40°C to 70°C |
| 硬件规格 | 环境特性 | 长期工作环境相对湿度 [RH] | 5% RH ~ 95% RH |
| 硬件规格 | 环境特性 | 长期工作海拔高度 [m] | -60m ~ 5000m |
| 硬件规格 | 环境特性 | 气压环境 [kPa] | 53kPa – 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
| 硬件规格 | 环境特性 | 接地 | 浮地 |
| 硬件规格 | 物理特性 | USB 接口 | 不支持 |
| 硬件规格 | 物理特性 | IoT 槽位 | 不支持 |
| 硬件规格 | 物理特性 | 蓝牙 BLE | 不支持 |
| 硬件规格 | 射频特性 | 射频数 | 2 |
| 硬件规格 | 射频特性 | 工作频段 | 2.4GHz,5GHz |
| 硬件规格 | 射频特性 | MIMO 空间流 | 射频 0 (2.4G):1×1;射频 1 (5G):1×1 |
| 硬件规格 | 射频特性 | Wi-Fi 标准 | 2.4G:802.11b/g/n;5G:802.11a/n/ac/ac wave2 |
| 硬件规格 | 射频特性 | 射频接口 | 内置智能天线 |
| 硬件规格 | 射频特性 | 天线增益 [dBi] | 2.4G:3dBi;5G:3dBi |
| 硬件规格 | 射频特性 | 最大发射功率 [dBm] | 2.4G: 20dBm(Max);
5G: 20dBm(Max); (note: this is MIMO total radio power, the same as: 2.4G: 17dBm/chain(Max) 5G : 17dBm/chain(Max)) |












