描述
全国现货供应:华为、华三等主流品牌
网络数据通信产品,咨询报价联系电话:18201370175(微信)
交换机、路由器、防火墙、华为无线AP、AC控制器、授权、光模块、板卡、服务器、存储、视频会议等产品。
供应华为AP210无线AP,适合轻量场景,适合小型办公、家庭、门店
部件编码:50084223
华为AP210主机(11ac Wave 2,2.4G 2×2 + 5G 1×1双频,内置天线)
华为AP210企业无线AP 产品规格
| 硬件规格 | |
| 安装方式 | 挂墙 |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材)[mm] | 86 mm x 26.5 mm x 120 mm |
| 重量(不含包材)[kg] | 0.2kg |
| 存储 | 64MB |
| Console接口类型 | 不支持 |
| 最大功耗[W] | 6.63 |
| 供电制式 | PoE |
| 输入电压范围[V] | 802.3at/af |
| 整机最大物理端口数量 | GE(RJ45)×1,10M/100M/1000M自适应,支持PoE输入; FE(RJ45)×1,10M/100M自适应,下行口 |
| 长期工作环境温度[°C] | 0°C ~ 40°C (1800m~5000m之间,每升高300m,高温工作温度规格降低1°C) |
| 存储温度[°C] | -40°C to 70°C |
| 长期工作环境相对湿度[RH] | 5% RH ~ 95% RH |
| 长期工作海拔高度[m] | -60m ~ 5000m |
| 气压环境[kPa] | 53kPa – 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
| 接地 | 浮地 |
| 蓝牙BLE | 不支持 |
| 射频数 | 2 |
| 工作频段 | 2.4GHz,5GHz |
| MIMO空间流 | 射频0(2.4G):2×2 射频1(5G):1×1 |
| Wi-Fi标准 | 2.4G:802.11b/g/n 5G:802.11a/n/ac/ac wave2 |
| 射频接口 | 内置天线 |
| 天线增益[dBi] | 2.4G:4dBi/chain(峰值) 5G:6dBi/chain(峰值) |
| 最大发射功率[dBm] | 2.4G: 18dBm/chain 21dBm(组合功率) 5G : 17dBm/chain 17dBm(组合功率) |
| 接口 | 点击查看详情 |
| 业务口防雷 | POE口: 差模(48V-RTN)0.5kV(1.2/50us,42ohm)B判据; 共模(8线对地)6kV(1.2/50us,42ohm)B判据。 ETH(非PoE): 共模(8线对地)6kV(1.2/50us,42ohm)B判据。 |
| PoE对外供电 | 不支持 |
| USB接口 | 不支持 |
| IoT槽位 | 不支持 |











