描述
供应华为AirEngine 6776-26HD无线AP,主流产品,适合企业长期部署
部件编码:50088479
华为AirEngine6776-26HD(11be室内零漫游,2+2+2+2四频,2*PSE,2*IOT,USB,BLE)
华为AirEngine 6776-26HD企业无线AP 产品规格
| 安装方式 | 吸顶(实体墙/石膏板/三角龙骨/平边T型龙骨/立体T型龙骨/抱横杆/螺纹杆) |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材)[mm] | 235 mm x 340 mm x 50 mm |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,含包材)[mm] | 470 mm x 340 mm x 92 mm |
| 重量(不含包材)[kg] | 2.30kg |
| 重量(含包材)[kg] | 2.91kg |
| 存储 | 内网:NAND FLASH 512MB;外网:NAND FLASH 256MB |
| Console接口类型 | 蓝牙串口 |
| 最大功耗[W] | 39.7(不含USB和PoE OUT) |
| 最大散热值[BTU/hour] | 128.68 |
| 供电制式 | PoE,PoE(光电混合缆),DC电源适配器 |
| 额定输入电压[V] | 48V |
| 输入电压范围[V] | DC: 48V~57.6V PoE: 802.3bt/at |
| 业务口防雷 | PoE口: 差模(48V-RTN)0.5kV(1.2/50us,42ohm)B判据; 共模(8线对地)4kV(1.2/50us,42ohm)B判据。 |
| PoE对外供电 | 支持 |
| PoE最大供电能力[W] | 注意:不同供电输入条件下,不同业务配置下,PoE out的支持能力有差异。 2个PoE out端口,每端口最大对外供电能力15.4W,最大传输距离40米。 |
| 整机最大物理端口数量 | 内网: 2.5GE(RJ45)×1,100M/1000M/2.5GE自适应 10GE光(SFP+),GE/2.5GE/10GE自适应 2.5GE电口和10GE光口只能二选一用于数据通信,同时连线时优先使用光口通信外网: 2.5GE(RJ45)×1,100M/1000M/2.5GE自适应 2.5GE光(SFP+),GE/2.5GE自适应 2.5GE电口和2.5GE光口只能二选一用于数据通信,同时连线时优先使用光口通信 物联扩展: |
| 长期工作环境温度[°C] | -10°C ~ 50°C (1800m~5000m之间,每升高300m,高温工作温度规格降低1°C) |
| 存储温度[°C] | -40°C ~ 70°C |
| 长期工作环境相对湿度[RH] | 5% RH ~ 95% RH(无凝露) |
| 长期工作海拔高度[m] | -60m ~ 5000m |
| 气压环境[kPa] | 53kPa – 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
| 接地 | 接地 |
| USB接口 | USB 2.0,供电功率:2.5W/5W |
| IoT槽位 | 支持 |
| 蓝牙BLE | BLE5.2,BLE6.0 |
| 射频数 | 4 |
| 工作频段 | 2.4GHz,5GHz |
| MIMO空间流 | 内网: 射频0(2.4G):2×2 射频1(5GH):2×2(高频段) 外网: 射频0(2.4G):2×2 射频1(5GL):2×2(低频段) |
| Wi-Fi标准 | 2.4G:802.11b/g/n/ax/be 5G:802.11a/n/ac/ac wave2/ax/be |
| 射频接口 | 外置天线 |
| 最大发射功率[dBm] | 内网: 2.4G(2×2): 17dBm/chain 5G(2×2): 17dBm/chain BLE:<10dBm 外网: 2.4G(2×2): 17dBm/chain 5G(2×2): 17dBm/chain BLE:<10dBm |
| MTBF[year] | 43.40536854 |
| MTTR[hour] | 2 |
| 频率稳定度[ppm] | +/-20 |
| 802.3bt供电说明 | 【AUTO模式】 内网802.3bt class8供电,外网802.3at或者802.3bt class6或者802.3bt class8供电时 Wi-Fi:功能不受限制。 有线业务口:功能不受限制。 其他接口:物联网插卡和IoT_AU可用,USB输出功率最大5W,每个PoE OUT口最大输出15.4W,PoE OUT总功率最大30.8W。内网802.3bt class8供电,外网不供电或者802.3af供电时 Wi-Fi:功能不受限制。 有线业务口:功能不受限制。 其他接口:物联网插卡和IoT_AU可用,USB输出功率最大5W,每个PoE OUT口最大输出15.4W,PoE OUT总功率最大25W(不使用USB),PoE OUT总功率最大19W(使用USB)。 内网802.3bt class6供电,外网802.3at或者802.3bt class6或者802.3bt class8供电时 内网802.3bt class6供电,外网不供电或者802.3af供电时 说明: 【独立供电模式】 内网802.3bt class8供电,外网802.3af供电时 内网802.3bt class8供电,外网不供电时 内网802.3bt class6供电,外网802.3at或者802.3bt class6或者802.3bt class8供电时 内网802.3bt class6供电,外网802.3af供电时 内网802.3bt class6供电,外网不供电时 |
| 802.3at供电说明 | 【AUTO模式】 内网802.3at供电,外网802.3at或者802.3bt class6或者802.3bt class8供电时 Wi-Fi:功能不受限制。 有线业务口:功能不受限制。 其他接口:【模式1】物联网插卡和IoT_AU使用,PoE out不使用,USB输出功率最大2.5W;【模式2】物联网插卡和IoT_AU不使用,PoE out不使用,USB输出功率最大5W;【模式3】物联网插卡和IoT_AU不使用,USB不使用,PoE out最大输出5W。内网802.3at供电,外网802.3af供电时 Wi-Fi:内网功能不受限,外网WiFi功能不可用。 有线业务口:功能不受限制。 其他接口:【模式1】物联网插卡和IoT_AU使用,PoE out不使用,USB输出功率最大2.5W;【模式2】物联网插卡和IoT_AU不使用,PoE out不使用,USB输出功率最大5W;【模式3】物联网插卡和IoT_AU不使用,USB不使用,PoE out最大输出5W。 内网802.3at供电,外网不供电时 说明: 【独立供电模式】 内网802.3at供电,外网802.3af供电时 内网802.3at供电,外网不供电时 |
| 802.3af供电说明 | 不支持 |
| DC供电说明 | 【AUTO模式】 内网DC供电,外网802.3at或者802.3bt class6或者802.3bt class8供电时 Wi-Fi:功能不受限制。 有线业务口:功能不受限制。 其他接口:物联网插卡和IoT_AU可用,USB输出功率最大5W,每个PoE OUT口最大输出15.4W,PoE OUT总功率最大30.8W(不使用USB),PoE OUT总功率最大28W(使用USB)。内网DC供电,外网802.3af或者不供电时 Wi-Fi:功能不受限制。 有线业务口:功能不受限制。 其他接口:物联网插卡和IoT_AU可用,USB输出功率最大5W,PoE OUT总功率最大15W(不使用USB),PoE OUT总功率最大10W(使用USB)。 说明: 【独立供电模式】 内网DC供电,外网802.3af供电时 内网DC供电,外网不供电时 |















