描述
全国现货供应:华为、华三等主流品牌
网络数据通信产品,咨询报价联系电话:18201370175(微信)
交换机、路由器、防火墙、华为无线AP、AC控制器、授权、光模块、板卡、服务器、存储、视频会议等产品。
供应华为AirEngine 5776I-X7TH无线AP,部署灵活,支持室外多种场景
部件编码:50088975
华为AirEngine5776I-X7TH (11be室外型,2+2+2三射频,内置全向天线,USB,蓝牙)
华为AirEngine 5776I-X7TH企业无线AP 产品规格
| 一级规格 | 参数项 | AirEngine 5776I-X7TH |
| 基本信息 | 描述 | AirEngine5776I-X7TH (11be室外型,2+2+2三射频,内置全向天线,USB,蓝牙) |
| 部件编码 | 50088975 | |
| 型号 | AirEngine 5776I-X7TH | |
| 起始支持版本 | V600R025C00 | |
| 技术指标 | 安装方式 | 挂墙(正面朝下),抱杆(正面朝下) |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材)[mm] | 280 mm x 220 mm x 100 mm | |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,含包材)[mm] | 570 mm x 380 mm x 185 mm | |
| 重量(不含包材)[kg] | 3.59kg | |
| 重量(含包材)[kg] | 5.57kg | |
| 存储 | NAND FLASH 512MB | |
| Console接口类型 | 蓝牙串口 | |
| 最大功耗[W] | 33.5(不含USB) | |
| 最大散热值[BTU/hour] | 108.6 | |
| 供电制式 | PoE | |
| 额定输入电压[V] | PoE: 802.3bt/at | |
| 输入电压范围[V] | PoE: 802.3bt/at 当同时输入多路PoE供电时,如果供电级别不同,以供电级别高的口为准;如果供电级别相同,可以实现供电备份。 |
|
| 业务口防雷 | POE 网口 浪涌: 差模1.5kV(D.1),10/700us,15Ω+25Ω,B判据 差模1.5kV(D.2),10/700us,15Ω+25Ω,C判据 共模6kV(C.3),10/700us,15Ω+25Ω/线,B判据6) 差模1kV(D.1),1.2/50us,42Ω,B判据; 差模1kV(D.2),1.2/50us,42Ω,B判据; 共模2kV(C.3),1.2/50us,2Ω+40Ω*n/线,B判据。 冲击电流: 差模250A(D.2),8/20us,C判据 共模6kA/8线,8/20us,C判据 |
|
| PoE对外供电 | 不支持 | |
| 整机最大物理端口数量 | 10GE(RJ45)x1,100M/1000M/2500M/5000M/10GE自适应 GE(RJ45)x1,10M/100M/1000M自适应 10GE光(SFP+),GE/2.5GE/10GE自适应 |
|
| 长期工作环境温度[°C] | -40°C ~ 70°C (1800m~5000m之间,每升高300m,高温工作温度规格降低1°C) | |
| 存储温度[°C] | -40~85 | |
| 长期工作环境相对湿度[RH] | 工作湿度:0% RH ~ 100% RH 存储湿度:5% RH ~ 95% RH(非凝结) |
|
| 长期工作海拔高度[m] | -60m ~ 5000m | |
| 气压环境[kPa] | 53kPa – 106kPa ETSI 300 019-2-3 | |
| 三防(防尘/防水) | IP68 | |
| 接地 | 接地 | |
| 抗风等级 | 67m/s | |
| USB接口 | USB 2.0,支持供电功率:2.5W/5W。 | |
| IoT槽位 | 不支持 | |
| 蓝牙BLE | BLE5.2 | |
| 射频数 | 3 | |
| 工作频段 | 2.4GHz,5GHz,6GHz | |
| MIMO空间流 | 三射频6G模式: 射频0(2.4G):2×2 射频1(5G):2×2 射频2(6G):2×2三射频双5G模式: 射频0(2.4G):2×2 射频1(5GH):2×2(高频段) 射频2(5GL):2×2(低频段) |
|
| Wi-Fi标准 | 2.4G:802.11b/g/n/ax/be 5G:802.11a/n/ac/ac wave2/ax/be 6G:802.11a/ax/be |
|
| 射频接口 | 内置全向天线 | |
| 天线增益[dBi] | 三射频6G模式: 2.4G: 5dBi/chain(峰值增益) 3dBi(组合增益) 5G: 5dBi/chain(峰值增益) 3dBi(组合增益) 6G: 5dBi/chain(峰值增益) 3dBi(组合增益) BLE: 5dBi(峰值)三射频双5G模式: 2.4G: 5dBi/chain(峰值增益) 3dBi(组合增益) 5GH: 5dBi/chain(峰值增益) 3dBi(组合增益) 5GL: 5dBi/chain(峰值增益) 3dBi(组合增益) BLE: 5dBi(峰值) |
|
| 最大发射功率[dBm] | 三射频6G模式: 2.4G: 25dBm/chain 28dBm(组合功率) 5G: 21dBm/chain 24dBm(组合功率) 6G: 21dBm/chain 24dBm(组合功率) BLE:<10dBm三射频双5G模式: 2.4G: 25dBm/chain 28dBm(组合功率) 5GH: 21dBm/chain 24dBm(组合功率) 5GL: 21dBm/chain 24dBm(组合功率) BLE:<10dBm |
|
| MTBF[year] | 81.16033041 | |
| MTTR[hour] | 2 | |
| 频率稳定度[ppm] | +/-20 | |
| 802.3bt供电说明 | 所有功能不受限制。 | |
| 802.3at供电说明 | Wi-Fi业务:最大支持2.4GHz(2×2)+5GHz(2×2);2.4G最大带宽为40MHz,5G最大带宽为80MHz; USB不可用,其他功能不受限制。 |















