描述
全国现货供应:华为、华三等主流品牌
网络数据通信产品,咨询报价联系电话:18201370175(微信)
交换机、路由器、防火墙、华为无线AP、AC控制器、授权、光模块、板卡、服务器、存储、视频会议等产品。
供应华为AirEngine 5762-16W无线AP,部署灵活,支持室内多种场景,人均带宽稳定
部件编码:50085388
华为AirEngine5762-16W(11ax室内型,2+2双频,内置蝶翼智能天线,USB,蓝牙)
华为AirEngine 5762-16W企业无线AP 产品规格
| 一级规格 | 参数项 | AirEngine 5762-16W |
| 基本信息 | 描述 | AirEngine5762-16W(11ax室内型,2+2双频,内置蝶翼智能天线,USB,蓝牙) |
| 部件编码 | 50085388 | |
| 型号 | AirEngine 5762-16W | |
| 起始支持版本 | V200R022C00 | |
| 技术指标 | 安装方式 | 挂墙 |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材)[mm] | 220 mm x 130 mm x 32 mm | |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,含包材)[mm] | 285 mm x 185 mm x 73 mm | |
| 重量(不含包材)[kg] | 0.485kg | |
| 重量(含包材)[kg] | 0.79kg | |
| 存储 | NAND FLASH 256MB | |
| Console接口类型 | 蓝牙串口 | |
| 最大功耗[W] | 17.1(不含USB) | |
| 最大散热值[BTU/hour] | 58 | |
| 供电制式 | PoE,DC电源适配器 | |
| 额定输入电压[V] | 12V | |
| 输入电压范围[V] | DC: 12V ± 10% PoE: 802.3at/af |
|
| 业务口防雷 | PoE口: 差模(48V-RTN)0.5kV(1.2/50us,42ohm)B判据; 共模(8线对地)6kV(1.2/50us,42ohm)B判据。 |
|
| PoE对外供电 | 不支持 | |
| 整机最大物理端口数量 | GE(RJ45)×1,10M/100M/1000M自适应 | |
| 长期工作环境温度[°C] | 0°C ~ 40°C (1800m~5000m之间,每升高300m,高温工作温度规格降低1°C) | |
| 存储温度[°C] | -40°C to 70°C | |
| 长期工作环境相对湿度[RH] | 5% RH ~ 95% RH(非凝结) | |
| 长期工作海拔高度[m] | -60m ~ 5000m | |
| 气压环境[kPa] | 53kPa – 106kPa ETSI 300 019-2-3 | |
| 接地 | 浮地 | |
| USB接口 | USB 2.0,支持供电功率:2.5W/5W。 | |
| IoT槽位 | 不支持 | |
| 蓝牙BLE | BLE5.1 | |
| 射频数 | 2 | |
| 工作频段 | 2.4GHz,5GHz | |
| MIMO空间流 | 射频0(2.4G):2×2 射频1(5G):2×2 |
|
| Wi-Fi标准 | 2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ac wave2/ax |
|
| 射频接口 | 内置蝶翼波智能天线 | |
| 天线增益[dBi] | 2.4G: 4dBi/chain(峰值) 2dBi(组合增益) 5G: 6dBi/chain(峰值) 4dBi(组合增益) BLE:4dBi |
|
| 最大发射功率[dBm] | 2.4G: 24dBm/chain 27dBm(组合功率) 5G : 24dBm/chain 27dBm(组合功率) BLE:<10dBm |
|
| MTBF[year] | 278 | |
| MTTR[hour] | 2 | |
| 频率稳定度[ppm] | +/-20 | |
| 802.3bt供电说明 | 所有功能不受限制。 | |
| 802.3at供电说明 | 所有功能不受限制。 | |
| 802.3af供电说明 | Wi-Fi:2.4GHz(2×2)+5GHz(2×2),最大组合功率调整为23dBm(2.4GHz)、23dBm(5GHz)。 有线网口:不影响 其他接口:USB不可用; |
|
| DC供电说明 | 所有功能不受限制。 |















