描述
全国现货供应:华为、华三等主流品牌
网络数据通信产品,咨询报价联系电话:18201370175(微信)
交换机、路由器、防火墙、华为无线AP、AC控制器、授权、光模块、板卡、服务器、存储、视频会议等产品。
供应华为AD9430DN-24无线AP,适合中型园区部署
部件编码:02350KGF
华为AD9430DN-24主机(4GE Combo口,24GE口)
华为AD9430DN-24企业无线AP 产品规格
| 大类 | 子大类 | 参数项 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 硬件规格 | 环境特性 | POE 口防护 | GE (非 PoE): 共模,±4KV;
GE (POE): 共模,±4KV;48V-RTN,±0.5KV |
| 硬件规格 | 环境特性 | 三防 | IP20 |
| 硬件规格 | 环境特性 | 大气压 | 53~106Kpa ETSI 300 019-2-3 |
| 硬件规格 | 环境特性 | 接地 / 浮地 | Ground |
| 硬件规格 | 环境特性 | 海拔高度 | -60m~5000m (-60~1800m@正常工作温度范围;1800m~5000m 之间,每升高 300m,高温工作温度规格降低 1℃) |
| 硬件规格 | 环境特性 | 温度范围 | 工作温度:0~45℃;
存储温度:-40~70℃ |
| 硬件规格 | 环境特性 | 湿度范围 | 5%~95% |
| 硬件规格 | 认证 | 中国国内证书 | 无射频,不需无委认证;有工信部入网证 CCCi / 无委认证 / 工信部入网证 |
| 硬件规格 | 认证 | 安规 | EN 60950-1 |
| 硬件规格 | 认证 | 环保 | RoHS |
| 硬件规格 | 散热设计 | 整机功耗 | 435W (设备功耗:55W;POE out:380W) |
| 硬件规格 | 物理特性 | 以太网接口(业务接口) | 2410/100/1000BASE-T(PoE out)+4GE COMBO |
| 硬件规格 | 物理特性 | Console 接口(管理接口) | RJ45 ×1 |
| 硬件规格 | 物理特性 | 重量 | 4.4kg (整机);
5.5kg(带包装) |
| 硬件规格 | 物理特性 | 尺寸 | 宽深高:44231243.6 mm |
| 硬件规格 | 物理特性 | LED 指示灯 | 支持 |
| 硬件规格 | 物理特性 | 光模块类型 | eSFP;支持单纤双向光模块;百兆光模块 – |
| 硬件规格 | 电源特性 | AC 电源(内置 / 可插拔) | 内置。
额定电压范围:~100-240V AC;50/60Hz 最大电压范围:~90-264V AC;47Hz-63Hz 最大输出功率:440W(其中 370W PSE 输出) |
| 硬件规格 | 电源特性 | PoE out 供电电源(输入) | 内置 AC 电源。额定电压范围:~100-240V AC;50/60Hz
最大电压范围:~90-264V AC;47Hz-63Hz |













